FUENTE PODER DH-PFM320S-50
$12.000
50 disponibles
La fuente de poder DH-PFM320S-50 es un modelo de fuente de alimentaci—n de la marca Dahua Technology. Algunas de sus caracter’sticas son:
Salida de voltaje: 12 VDC
Corriente de salida: 2.5 A
Potencia de salida: 30 W
Entrada de voltaje: 90-264 VAC
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Protecci—n contra sobretensi—n, cortocircuitos y sobrecargas
Conector de salida tipo jack de 2.1 mm
Certificaciones: CE, FCC, UL
Admite suministro de energ’a a c‡maras multicanal simult‡neamente para satisfacer la demanda de diferentes cargas de suministro de energ’a.
Admite el voltaje de salida ajustable: puede ajustar la resistencia de salida para seleccionar el voltaje de salida correcto (± 10%) para diferentes cargas, que es flexible en aplicaciones de campo.
Alta calidad y confiabilidad: pase la prueba de envejecimiento a alta temperatura de 3 meses.
Esta fuente de poder es adecuada para alimentar c‡maras de seguridad, dispositivos de control de acceso y otros equipos electr—nicos que requieren una fuente de alimentaci—n de 12 VDC. La protecci—n contra sobretensi—n, cortocircuitos y sobrecargas garantiza la seguridad y la durabilidad de los equipos conectados. El conector de salida tipo jack de 2.1 mm es compatible con muchos dispositivos electr—nicos comunes. Las certificaciones CE, FCC y UL aseguran que la fuente de poder cumple con los est‡ndares de seguridad y calidad necesarios.
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFM320S-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range | 90~264Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | 85.0% (@230Vac) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OutputÊVoltage | 12VdcÊ(terminal output) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Out Voltage Tolerance | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable Range for DC Voltage | ±10% (10.8Vdc~13.2Vdc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Output Current | 4.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Power | 50W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Load Power Consumption | <0.3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection/Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surge Protected | Line to ground:ʱ2000V Line to line:ʱ1000V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Contact discharge:ʱ6000V Air discharge:ʱ8000V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -20?~+50?(60% output at +70?) -4?~+122?(60% output at +158?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | <90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2kg(0.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(LxWxH) | 99mmx82mmx30mm (3.9Óx3.23Òx1.18Ó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount/Ceiling mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Metallic silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, FCC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.