CAMARA DE SEGURIDAD DH-SDA500-GN-AW-PV
$90.000 Iva incluido
AGOTADO
Sin existencias
- 5 megap’xeles
- Detecci—n humana
- Tripwire, intrusi—n
- Codificaci—n H.265
- PoE
- Audio bidireccional
- Alarma de luz y sonido
- IR y luz blanca
- tres modos de vista nocturna
- IP66Ê
- CMOS de 1 / 2,8 «
- 1Led de luz infrarroja
- 2 Led de luz blanca
- Distancia de Iluminaci—n: 30 m IR, 30 m luz blanca
- Longitud focal 4.0 mm
- Distancia de enfoque cercana 0.3 mÊ
- Panor‡mica: 0 ¡ a 345 ¡ Inclinaci—n: 0 ¡ a + 80 ¡Ê
- HLC/BLC
- DWDR
- Reducci—n de ruido 2D / 3D
- Almacenamiento: FTP; Tarjeta micro SD (512 GB)
- Micr—fono incorporado
- Altavoz incorporado
- 12 VCC / 1,5 A ± 10% PoE (802.3af)
- IP66
DAHUA SD2A500-GN-A-PV – Camara IP PT de 5 Megapixeles Full Color/ Disuasion Activa/ Lente Fijo/ Luz Blanca de 30 Metros/ IR de 30 Metros/ Smart H.265/ Ranura para MicroSD/ Audio Bidireccional con Altavoz Integrado/ IP66/ PoE/
Informaci—n general
Impulsada por la avanzada tecnolog’a de codificaci—n inteligente H.265, la c‡mara de iluminadores duales inteligentes de Dahua combina precisi—n y confiabilidad en una c‡mara poderosa, logrando una alta eficiencia de codificaci—n, produciendo v’deos sin interrupciones y reduciendo los costos de transmisi—n y almacenamiento.
Disuasi—n activa de sirena y luz
La c‡mara admite la alarma de luz blanca y la alarma de voz cuando se produce un evento en el per’metro, para realizar la disuasi—n y la intervenci—n efectiva. La c‡mara est‡ integrada en la voz de alarma y admite la importaci—n de voz personalizada.Ê
Full Color
La c‡mara SD2A500-GN-A-PV full color adopta una lente de gran apertura y un sensor de alto rendimiento. Con una mayor cantidad de luz absorbida y un algoritmo avanzado de procesamiento de im‡genes, la c‡mara proporciona monitoreo de color 24/7 que recopila informaci—n clara y v’vida, lo que aumenta significativamente la probabilidad de recopilar evidencia v‡lida de humanos, veh’culos y eventos que se puede usar para un an‡lisis inteligente adicional.
Inteligente H.265 +
Smart H.265 + es la implementaci—n optimizada del c—dec H.265 que utiliza una estrategia de codificaci—n adaptable a la escena, GOP din‡mico, ROI din‡mico, estructura de referencia de mœltiples cuadros flexible y reducci—n de ruido inteligente para entregar v’deo de alta calidad sin forzar la red. La tecnolog’a Smart H.265 + reduce la tasa de bits y los requisitos de almacenamiento hasta en un 70% en comparaci—n con la compresi—n de v’deo H.265 est‡ndar.
Amplio rango din‡mico
La c‡mara logra im‡genes v’vidas, incluso en las condiciones de iluminaci—n de contraste m‡s intenso, utilizando la tecnolog’a de rango din‡mico amplio (WDR) l’der en la industria. Para aplicaciones con condiciones de luz brillante y baja que cambian r‡pidamente, WDR optimiza las ‡reas brillantes y oscuras de una escena al mismo tiempo para proporcionar v’deo utilizable.
Principales caracter’sticas
Especificaciones
SD2A500-GN-AW-PV C‡mara PT de red a todo color con luz blanca e infrarrojos de 5 MP
> CMOS STARVISª de 1/2,8″ y 5 megap’xeles > M‡x. 20fps@5MP > Detecci—n humana > Cable trampa, intrusi—n > Codificaci—n H.265 > Wi-Fi > Audio bidireccional > Alarma de luz y sonido > IR y luz blanca, tres modos de visi—n nocturna > IP66
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) ? 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 sÐ1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005 [email protected] B/W: 0.0005 [email protected] 0 lux (illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.42 ft) (IR) 30 m (98.42 ft) (white light) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Manual; auto; off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR light) 2 (white light) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 80.4¡; V: 58.1¡; D: 104.8¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.3 m (0.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.4 m (253.94 ft) | 31.0 m (101.71 ft) | 15.5 m (50.85 ft) |
7.74 m (25.39 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0¡ to 345¡ Tilt: 0¡ to +80¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1¡Ð74¡/s Tilt: 0.1¡Ð36.4¡/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 62¡/s; Tilt: 36.3¡/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Deterrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Warning | White light warning Flash duration: 5 sÐ30 s Flash frequency: high, medium, low |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Warning | Sound warning alarm: Customizable Alarm duration: 10 s, 20 s, 30 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; MJPEG (Sub Stream 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2560 ? 1920); 4M (2560 ? 1440); 1080p (1920 ? 1080); 960p(1280×960); 720p (1280 ? 720); D1 (704 ? 576/704 ? 480); CIF (352 ? 288/352 ? 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 5M (1Ð20 fps); 4M/1080p/1.3M/720p (1Ð25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1Ð25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbpsÐ8192 kbps H.265: 32 kbpsÐ8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR); Color; B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural; street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 180¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ? 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; G722.1; G.729; MPEG2-Layer2; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-FiÐWireless Standard | 802.11n; 802.11g; IEEE802.11b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-FiÐWireless Transmission Rate | 150 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; IP Filter; RTMP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 7 and later versions Chrome 42 and earlier versions Firefox 52 and earlier versions Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DMSS; player; configtool; NVR; Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android; iPhone; iPad; Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (bulit-in MIC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (bulit-in Speaker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Audio | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Capture; preset; recording; audio; sending email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC, 1.5 A (± 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 3.5 W Max.: 11 W (illuminator) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | Ð30 ¡C to +55 ¡C (Ð22 ¡F to +131 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ? 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66; TVS 2000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 146.5 mm ? ?118.0 mm (5.77″ ? ?4.65″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.5 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1 kg (2.20 lb) |
Productos relacionados

CAMARA 6MP IMOU MODELO IPC-S7XN-6MOWED-0360B-IMOU
$66.000 Iva incluidoAGOTADO

CAMARA DAHUA HDCVI DOMO 5MP FISHEYE DH-HAC-EW2501N-0140B
$98.000 Iva incluidoAGOTADO

CAMARA DE SEGURIDAD DH-SD6CE245XAN-HNR PTZ
$750.000 Iva incluidoAGOTADO
Valoraciones
No hay valoraciones aún.