“CAMARA BULLET IP PANORAMICA DAHUA 2X 4MP DH-IPC-HFW3849SP-A180-E2 AS-PV-0280B” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
CAMARA DE SEGURIDAD DH-SD2A200HB-GN-AW-PV
$75.000 Iva incluido
5 disponibles
Añadir a tu liste de deseos
Añadir a tu liste de deseos
Compartir
SD2A200HB-GN-AW-PV-S2Ê
C‡mara PT de red a todo color de 2MP
>Ê1 / 2.8 «2Megapixel STARVISª CMOS.
> M‡x. 25/30 fps@1080p.
>ÊDetecci—n humana.
>ÊTripwire, intrusi—n.
>ÊCodificaci—n H.265.
>ÊWi-Fi.
>ÊConversaci—n bidireccional.
>ÊAlarma sonora y luminosa.
>ÊIR y luz blanca, tres modos de visi—n nocturna.
> IP66.
C‡mara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P’xel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluci—n m‡x. | 1920 (H) ? 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNERO | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturaci—n electr—nica | 1/3 sÐ1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminaci—n m’nima | Color: 0.05 [email protected] B/N: 0.005 [email protected] 0 lux (luz IR/blanca encendida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminaci—n | 30 m (98,42 ft) (IR) 30 m (98,42 ft) (luz blanca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual; Autom‡tico; apagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nœmero de iluminador | 2 (luz IR) 2 (luz blanca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 4,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura m‡x. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visi—n | H: 86.8¡ V: 47.1¡ D: 102.2¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,6 m (1,97 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,6 m (175,85 ft) | 21,4 m (70,21 ft) | 10,7 m (35,10 ft) | 5,4 m
(17.72 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinaci—n | Pan: 0¡ Ð345¡ Inclinaci—n: 0¡ Ð80¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Pan: 0.1¡Ð74¡/s Inclinaci—n: 0.1¡Ð36.4¡/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Pan: 62¡/s Inclinaci—n: 36.3¡/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Prefijar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusi—n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecci—n humana | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disuasi—n activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia luminosa | Advertencia de luz blanca Duraci—n del flash: 5 sÐ30 s Frecuencia del flash: alta, media, baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia sonora | Alarma de advertencia de sonido: personalizable Duraci—n de la alarma: 10 s, 20 s, 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V’deo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresi—n de v’deo | H.264B; Inteligente H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Subcorriente); Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de streaming | 2 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluci—n | 1080p (1920 ? 1080); 960p (1280 ? 960); 720p (1280 ? 720); D1 (704 ? 576/704 ? 480); CIF (352 ? 288/352 ? 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de v’deo | Flujo principal: 1080p / 1.3M / 720p (1-25/30 fps) Subflujo: D1 / CIF (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de v’deo | H264: 256Ð8192 kbps H265: 144Ð5632 kpbs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’a/Noche | Auto (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM | DVDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Autom‡tico; Manual; seguimiento; interior; al aire libre; l‡mpara de sodio; farola; Luz natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtener control | Autom‡tico; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducci—n de ruido | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecci—n de movimiento | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotaci—n de imagen | 180¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaci—n se–al/ruido | ? 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresi—n de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-FiÐWireless est‡ndar | 802.11n; IEEE802.11b; 802,11 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi: rango de frecuencia inal‡mbrico | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de transmisi—n inal‡mbrica Wi-Fi | 150 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | UDP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; Filtro IP; DAST RTCP; HTTP; NTP; SSL; DHCP; RTP; SMTP; HTTPS; TCP/IP; RTSP; DDNS; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | RTMP; .CGI; SDK; ONVIF (Perfil S&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MŽtodo de transmisi—n | Unidifusi—n/Multidifusi—n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (soporte m‡x. 512 GB); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explorador | IE: IE 7 y versiones posteriores; Cromo; Firefox; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gesti—n | Jugador; Jugador inteligente; DMSS; ConfigTool; NVR; PSS inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente m—vil | Ios; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaci—n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE:EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1
FCC:47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, ANSI C63.4:2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (micr—fono incorporado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (altavoz incorporado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidireccional | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Capturar; prefijar; grabaci—n; audio; Env’o de correo electr—nico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detecci—n de movimiento/manipulaci—n; detecci—n de audio; detecci—n de desconexi—n de red; detecci—n de conflictos de propiedad intelectual; detecci—n del estado de la tarjeta de memoria; detecci—n de espacio de memoria; Detecci—n de excepciones de energ’a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentaci—n | 12 VCC/1,5 A±10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energ’a | B‡sico: 3.5 W M‡x.: 11 W (iluminador) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Ð30 ¡C a +55 ¡C (Ð22 ¡F a +131 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ? 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecci—n | IP66, TVS 2000 V a prueba de rayos; protecci—n contra sobretensiones; Protecci—n transitoria de voltaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 140,5 mm ? ?111,0 mm (5,53″ ? ?4,45″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1 kg (2,20 lb) |
Peso | 0,7 kg |
---|---|
Dimensiones | 23 × 15 × 15 cm |
Sé el primero en valorar “CAMARA DE SEGURIDAD DH-SD2A200HB-GN-AW-PV” Cancelar la respuesta
Productos relacionados

CAMARA BULLET IP DAHUA 5MP DH-IPC-HFW5541TP-SE-0360B-S3
$170.000 Iva incluido
CAMARA DE SEGUIRDAD PTZ IP MODELO DH-SD49225DB-HNY
$334.000 Iva incluido
CAMARA BULLET IP DAHUA WIFI 4MP LF2.8 IR30 IP67 MIC PARLANTE
$65.000 Iva incluidoAGOTADO

Valoraciones
No hay valoraciones aún.