CAMARA DE SEGURIDAD DH-HAC-HFW1809TLMN-A-LED
$58.900 Iva incluido
AGOTADO
Sin existencias
- Cmos de 8 MP
- M‡x. Resoluci—n 3840 (H) x 2160 (v)
- Sistema de escaneo progresivo
- Distancia de iluminaci—nÊ40 m (131,23 pies)
- Control de encendido/apagado del iluminadorÊManual de auto
- Relaci—n se–al/ruidoÊ> 65dB
- Nœmero de iluminadorÊ2 (luz c‡lida)
- M’n. Iluminaci—n 0,001 lux a F1,0 (color) 0 lux (iluminador encendido)
DAHUA HAC-HFW1809TLM-A-LED – C‡mara Bullet 4k Full Color/ 8 Megap’xeles/ Lente de 2.8mm/ 106 Grados de Apertura/ Micr—fono Integrado/ 40 Metros de Iluminaci—n/ Super Adapt/ WDR de 120 dB/ IP67/ Soporta: CVI/CVBS/AHD/TVI/ #LoNuevo #PromoFull
Informaci—n general
La serie Lite es una excelente opci—n para los consumidores que buscan productos de monitoreo de alta calidad a un precio razonable. Su bajo costo y alto rendimiento lo hacen ideal para ‡reas residenciales y soluciones para PYMES. Esta serie est‡ equipada con una amplia gama de tecnolog’as, como full-color y starlight, brindando diversas soluciones para diferentes escenarios.
3 DNR avanzado
La tecnolog’a avanzada 3DNR de Dahua reduce el ruido de la imagen con poco o ningœn impacto en la nitidez de la imagen, especialmente en condiciones de poca luz. Detecta el ruido y compara los cuadros secuenciales para reducir el ruido de manera efectiva. TambiŽn hace un uso eficiente del ancho de banda, ahorrando espacio de almacenamiento.
Full Color
Con su algoritmo de procesamiento de im‡genes avanzado y su capacidad para absorber grandes cantidades de luz, la c‡mara proporciona un monitoreo de color las 24 horas del d’a, los 7 d’as de la semana que recopila informaci—n clara y muy detallada, lo que aumenta significativamente la confiabilidad de las im‡genes humanas y de veh’culos que se recopilan como evidencia para el an‡lisis inteligente.Ê
Audio con calidad de transmisi—n
La c‡mara HDCVI admite la transmisi—n de se–ales de audio a travŽs de cables coaxiales. Adopta una tecnolog’a œnica de transmisi—n y procesamiento de audio que restaura la fuente de audio y elimina el ruido, lo que garantiza la calidad y confiabilidad de la informaci—n de audio que se recopila. Esto se vuelve importante para las aplicaciones de videovigilancia que utilizan informaci—n de audio como un tipo de evidencia complementaria.Ê
Iluminaci—n de luz c‡lida inteligente
En entornos oscuros, la c‡mara produce im‡genes v’vidas en colores intensos a travŽs de sus c‡lidas luces LED. Con su configuraci—n de modo de luz inteligente, ajusta autom‡ticamente su tiempo de exposici—n y sensibilidad a la luz para evitar la sobre exposici—n de objetos en el centro de la imagen.
Caracteristicas principales
áÊm‡x. 15 fps a 4K.
áÊWDR real de 120 dB, 3D NR.
áÊIm‡genes en color 24/7.
áÊDistancia de iluminaci—n de 40 m.
áÊSœper Adaptado.
áÊMicr—fono integrado (-A).
áÊLente fijo de 2,8 mm.
áÊCVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
á IP67, 12 V CC.
Especificaciones TŽcnicas
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 8MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H) ? 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 sÐ1/100000 s NTSC: 1/4 sÐ1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 [email protected] (Color) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0¡Ð360¡ Tilt: 0¡Ð90¡ Rotation: 0¡Ð360¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 106¡; V: 55¡; D: 125¡ 3.6 mm: H: 85¡; V: 45¡; D: 100¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 2.0 m (6.56 ft) 3.6 mm: 2.8 m (9.19 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 91.0 m
(298.56 ft) |
36.4 m
(119.42 ft) |
18.2 m
(59.71 ft) |
9.1 m
(29.86 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 107.6 m
(353.02 ft) |
43.0 m
(141.08 ft) |
21.5 m
(70.54 ft) |
10.8 m
(35.47 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; AHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; TVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K (3840 ? 2160); 5M (2880 ? 1620); 4M (2560 ? 1440); 960 H (960 ? 576/960 ? 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 6.9 W (12 VDC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | Ð40 ¡C to +60 ¡C (Ð40 ¡F to +140 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | Ð40 ¡C to +60 ¡C (Ð40 ¡F to +140 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 198.4 mm ? 80.2 mm ? 76.2 mm (7.81″ ? 3.16″ ? 3.00″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 240 mm ? 115 mm ? 111 mm (9.45″ ? 4.53″ ? 4.37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.33 kg (0.73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.49 kg (1.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 11,1 × 11,5 × 24 cm |
Productos relacionados

CAMARA BULLET IP DAHUA 5MP DH-IPC-HFW5541TP-SE-0360B-S3
$170.000 Iva incluido
CAMARA DE SEGURIDAD DH-HAC-B1A51N
$25.000 Iva incluido
CAMARA DE SEGURIDAD (720mp) DH-HAC-B1A11N
$8.990 Iva incluidoAGOTADO

Valoraciones
No hay valoraciones aún.