CAMARA DAHUA HDCVI BALA 2MP MODELO DH-HAC-B1A21N-0280B
$14.200 Iva incluido
AGOTADO
Sin existencias
La c‡mara de seguridad DH-HAC-B1A21N-A es un modelo de c‡mara de seguridad de la marca Dahua, la cual es conocida por fabricar equipos de videovigilancia de alta calidad.
Este modelo en particular es una c‡mara de tipo bullet, lo que significa que tiene un dise–o alargado y cil’ndrico que se parece a una bala. Es una c‡mara de alta definici—n (HD) que ofrece una resoluci—n de 1080p, lo que significa que puede capturar im‡genes y videos claros y detallados.
Especificaciones:
Ð C‡mara de seguridad HDCVI marca Dahua.
Ð Protecci—n a la intemperie IP67.
Ð Lente fijo de 2.8 mm.
Ð çngulo de visi—n: 93¡
Ð 20 metros Smart IR.
Ð Resoluci—n de 1080p (1920x1080px) 30fps.
Ð Sensor CMOS 1/2.7?de 2 megapixel FULL-HD.
Ð Transmisi—n a travŽs de cable coaxial y UTP.
Ð Dimensiones de 70,70,149mm.
Ð Micr—fono incorporado
Ð Funciona con 12 Voltios DC.
Ð Garant’a: 1 a–o
– Camara CON AUDIO
-Codigo- DH-HAC-B1A21N-A
C‡mara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P’xel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluci—n m‡x. | 1920 (H) ? 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturaci—n electr—nica | PAL: 1/25 sÐ1/100.000 s NTSC: 1/30 sÐ1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminaci—n m’nima | 0,04 lux/F2,0, 30 IRE, 0 lux IR activado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaci—n se–al/ruido | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminaci—n | 20 m (65,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Autom‡tico/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nœmero de iluminador | 2 (luz IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinaci—n/rotaci—n | Pan: 0¡Ð360¡ Inclinaci—n: 0¡Ð90¡ Rotaci—n: 0¡Ð360¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura m‡x. | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visi—n | 2,8 mm: H: 102¡; V: 54¡; D: 120¡ 3.6 mm: H: 83¡; V: 44¡; D: 99¡ 6 mm: H: 53¡; V: 30¡; D: 60¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft)
3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) 6 mm: 1,9 m (6,23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 45,5 m
(149.29 pies) |
18,2 m
(59.71 pies) |
9,1 m
(29.86 pies) |
4,6 m
(15.09 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m
(176.18 pies) |
21,5 m
(70.54 pies) |
10,7 m
(35.10 pies) |
5,4 m
(17.72 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m
(271.65 pies) |
33,1 m
(108.60 pies) |
16,6 m
(54.46 pies) |
8,3 m
(27.23 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V’deo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de v’deo | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps ; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps ; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps ; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps ; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps ; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluci—n | 1080p (1920 ? 1080); 720p (1280 ? 720); 960H (960 ? 576/960 ? 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’a/Noche | Auto (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Autom‡tico; Balance de blancos de la zona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtener control | Autom‡tico/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducci—n de ruido | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminaci—n inteligente | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 ‡reas, rect‡ngulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaci—n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparteB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de v’deo
Micr—fono |
Opciones de salida de v’deo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC
S’ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentaci—n | 12 VCC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energ’a | M‡x. 2,7 W (12 VCC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Ð40 ¡C a +60 ¡C (Ð40 ¡F a 140 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95% (HR), sin condensaci—n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | Ð40 ¡C a +60 ¡C (Ð40 ¡F a +140 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecci—n | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | Pl‡stico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 149,3 mm ? 69,8 mm ? 69,8 mm (5,88″ ? 2,75″ ? 2,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 164 mm ? 79 mm ? 90 mm (6,46″ ? 3,11″ ? 3,54″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,14 kg (0,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,17 kg (0,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaci—n | Montaje en pared; montaje en techo; Montaje horizontal en poste |
Productos relacionados

CAMARA DAHUA HDCVI DOMO 5MP FISHEYE DH-HAC-EW2501N-0140B
$98.000 Iva incluidoAGOTADO

CAMARA DE SEGURIDAD (720mp) DH-HAC-B1A11N
$8.990 Iva incluidoAGOTADO

CAMARA BULLET IP DAHUA WIFI 2MP DOBLE ANTENA IR 30 MTS MICRO SD HASTA 256GB
$60.000 Iva incluidoAGOTADO

CAMARA 6MP IMOU MODELO IPC-S7XN-6MOWED-0360B-IMOU
$66.000 Iva incluidoAGOTADO
Valoraciones
No hay valoraciones aún.