SWITCH POE P/DVR 8 SALIDAS MODELO DH-PFS3010-8ET-65
$55.000
2 disponibles
- Modo de alimentaci—n PoE : El dispositivo soporta la alimentaci—n de 8 pines
- EXTEND mode – ports PoE1 … PoE8 support transmission up to 250 m
- Watchdog PoE / Modo PD Alive – monitorizaci—n de los puertos que alimentan los dispositivos PoE y reinicio autom‡tico interrumpiendo la alimentaci—n cuando se detecta un dispositivo que no responde
- Protecci—n contra las descargas atmosfŽricas y las diferencias de voltaje entre los dispositivos
- Kensington Lock
- Power, Link/Act, PoE
- 10 / 100ÊMbps : 2ÊPuertos LAN + 8ÊPuertos LAN & PoE
- Potencia de salida m‡xima:30ÊW / puerto PoE
- Potencia m‡xima total:65ÊW
- Modos de funcionamiento: Extend On : 250Êm, 10ÊMbps; Extend Off : 100Êm, 100ÊMbps
- Alimentaci—n:100 V -240 V AC
Especificaciones (referenciales):
Ð Marca Dahua.
Ð Posee 8 puertos.
Ð Puerto de color naranjo con alcance de hasta 250 metros a 10mbps.
Ð Soporta est‡ndar IEEE802.3af y IEEE802.3at indistintamente.
Ð Cumple con IEEE802 .3 , .3u , .3ab/z .3X.
Ð Posee 2 puerto 100 Base-T (RJ45 Cat 5E).
Ð Posee 8 puertos 100 Base-T (RJ45 Cat 5) PoE.
Ð Capacidad switching 1.8Gbps.
Ð Alimentaci—n 48-53V DC, inclu’da.
Ð Garant’a: 1 a–o
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Port | 8 PoE ports with 10/100 Mbps Base-TX 2 uplink ports with 10/100Mbps Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100ÐAC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10¡C to +55¡C (-14¡FÐ131¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%Ð90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 1.0W Full load: 65W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budget | Port1-8 ?30W, whole PoE budget ?65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 2.0 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 1.49 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 2048 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Air discharge: 8kV Contact discharge: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderproof | Common mode: 6kV Differential mode: 4kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.76 kg (1.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.3 kg (2.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W ? L ? H) |
242.5 mm ? 122.9 mm ? 35.0 mm (9.55″ ? 4.84″ ? 1.38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions (W ? L ? H) |
Packing box: 303 mm ? 262 mm ? 72 mm (11.92″ ?10.31″ ? 2.83″) Protective box: 549 mm ? 325 mm ? 397 mm (21.61″ ?12.80″ ? 15.63″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package | 10 devices in one package | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN60950; FCC |
Modo Extendido
El switch PFS3010-8ET-65 est‡ equipado con dos modos de transmisi—n: predeterminado y extendido, que son controlados por el interruptor DIP. Este Dip permite transmitir los datos en Modo Extendido hasta 250 metros con cable CAT6 y con un ancho de banda de 10M.
Larga Distancia PoE
El switch PFS3010-8ET-65 cuenta con 8 puertos para alimentaci—n PoE de 10 / 100 Mbps y dos enlaces ascendentes de 10 / 100 Mbps autoadaptables, la transmisi—n m‡xima es hasta 250 metros de larga distancia ( Modo Extendido ). Un puerto se puede proporcionar m‡ximo 30 W. El consumo de energ’a a plena carga es de 65 W.
Watch Dog ( PD Alive )
Nuestro Switch cuenta con la funci—n Watch Dog, esta funci—n aparece cuando falla la comunicaci—n del puerto del switch con el puerto correspondiente POE, detectar‡ la desconexi—n y reiniciar‡ autom‡ticamente, restaurar‡ la comunicaci—n de red por s’ mismo y reducir‡ la intervenci—n manual y el mantenimiento.
Principales caracter’sticas.
Especificaciones
DH-PFS3010-8ET-65_datasheet.pdf
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Dimensiones | 7,2 × 26,2 × 30,3 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.