SWITCH POE P/DVR 4 SALIDAS MODELO DH-PFS3005-4ET-60
$39.300
1 disponibles
Añadir a tu liste de deseos
Añadir a tu liste de deseos
Compartir
Especificaciones (referenciales):
Ð Marca Dahua.
Ð Posee 4 puertos.
Ð Puerto de color naranjo con alcance de hasta 250 metros a 10mbps.
Ð Switch POE capa 2.
Ð Soporta est‡ndar IEEE802.3af y IEEE802.3at indistintamente.
Ð Cumple con IEEE802 .3 , .3u , .3ab/z .3X.
Ð Posee 2 puerto 100 Base-T (RJ45 Cat 5E).
Ð Posee 4 puertos 100 Base-T (RJ45 Cat 5) PoE.
Ð 3 puertos POE 30 watts cada uno.
Ð 1 puertos POE 60 watts.
Ð Capacidad switching 1.8Gbps.
Ð Alimentaci—n 48-53V DC, inclu’da.
Ð Garant’a: 1 a–o
Hardware Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | Port 1-4: 4 ? RJ-45 10/100M (PoE) Port 5: 1 ? RJ-45 10/100M (uplink) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption | Port 1 ? 60 W (Hi-PoE) port 2-4 ? 30 W total ? 60 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 0.8 W Full load: 60 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply Pin | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance | 250 m long distance PoE transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Watchdog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 1.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 744 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | Ð10 ¡C to +55 ¡C (+14 ¡F to +131 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 5%Ð 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Input | 48 V – 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting Protection | Common mode: 4 kV Differential mode: 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | Air discharge: 8 kV Contact discharge: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall-mount Installation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-theft Lock Hole | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.30 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 130 mm ? 85 mm ? 26 mm (5.12″ ? 3.35″ ? 1.02″) |
Sé el primero en valorar “SWITCH POE P/DVR 4 SALIDAS MODELO DH-PFS3005-4ET-60” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.