TV 65 MODELO DHI-LTV65-SN400 MARCA DAHUA
$255.900 Iva incluido
AGOTADO
Smart TV UHD de 65 pulgadas con diseño sin bordes, imagen nítida y rápida respuesta. Perfecto para entretenimiento o espacios corporativos.
Sin existencias
El LTV65-SN400 es un Smart TV de 65 pulgadas con resolución UHD y diseño de bisel ultra delgado, ideal para cualquier espacio. Gracias a su amplio ángulo de visión de 178°, podrás disfrutar de una imagen clara y envolvente desde cualquier lugar.
Ofrece colores vibrantes y reales, perfectos tanto para entretenimiento en casa como para salas de reuniones o espacios comerciales. Su tiempo de respuesta rápido de 8 ms elimina el desenfoque en escenas con mucho movimiento.
Incluye control por botón físico e infrarrojo, diseño térmico para uso prolongado y permite personalizar el brillo, contraste, color y nitidez. Además, es compatible con múltiples tipos de entrada de señal.
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LTV65-SN400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 64.53″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3840?2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | Min:200cd/?ÊTyp:250cd/? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 1.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178¡(H)/178¡(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | HDMI*2,AV In*1,USB 2.0*2,RJ-45*1,Tuner*1/2 optional,CI*1 optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | Buit-in Speakers | 8Wx2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Output | 1 Audio Out,1 SPDIF Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolby | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC100~240V, 50/60 Hz |
Consumption (Standard) | 160W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ?0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 15.0kg (Product with Stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 19.8kg (Packaging Weight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 300?300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without base (W?H?D) | 1445x89x833mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Dimension (W?H?D) | 1588x152x938mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Temperature | 5¡C~40¡C(41¡F~104¡F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music Support | MPEG1/2 Layer1,MPEG1/2 Layer2,MPEG1/2
Layer3,AAC, HEAAC,WMA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picture Support | JPEG,PNG,BMP,GIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video support | MPEG1/2,MPEG4,H.264,HEVC/H.265,VC1,VP8,VP9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer inputs | up to 3840?2160@ 60hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video inputs | up to 3840?2160@ 60hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Linux+Netflix 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration | RAM 1GB,ROM 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Wifi,Wired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATV System | PAL;SECAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTV System | DVB-T,T2,C,S/S2(optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound system | D/K,I,B/G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicam | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teletext | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Amplifier | YES |