KIT CAMARA SEGURIDAD MODELO KIT-DH-PFM378-B125-CB/DH-SD6 MARCA DAHUA
$1.149.500
AGOTADO
Sin existencias
KIT/DH-PFM378-B125-CB/DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV/DH-PFB301C/PFA111
Sistema de monitoreo solar integrado (sin bater’a de litio)
>ÊSistema
de energ’a solar > Dise–o integrado, f‡cil de instalar
> montaje en poste > Ajuste flexible del ‡ngulo del panel solar y el montaje de la c‡mara > panel
solar monocristalino de 125 W > Marco de aleaci—n de aluminio > Construido robusto para resistir tormentas con vientos sostenidos de hasta 117 km / h
> Monitoreo remoto disponible a travŽs de la aplicaci—n
m—vil
> Controlador
de carga de seguimiento de punto de m‡xima potencia (MPPT) > Funci—n
de comunicaci—n RS-485 > Protecci—n
elŽctrica > Red 4GÊC‡mara
PTZ > 1/2.8″ 4Megapixel STARVISª CMOS
> zoom
—ptico 32x > tecnolog’a
Starlight > Distancia > IR m‡x. 25/30 fps@1080p hasta 150 m
> > de seguimiento
autom‡tico Protecci—n perimetral > Detecci—n
de rostros
>
> 4G
Alarma de sonido y luz
> Bajo consumo de energ’a
Sistema de energ’a solar integrado (sin bater’a de litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFM378-B125-CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Silicio monocristalino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia m‡x. | 125 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia de cŽlulas solares | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga mec‡nica m‡x. | 5400 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | MPPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de funcionamiento | 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga nominal | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de descarga nominal | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia de seguimiento MPPT | ? 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicaci—n | RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Ð20 ¡C a +60 ¡C (Ð4 ¡F a +140 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de carga nominal | 130 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de protecci—n contra sobredescarga | 11,1 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | Protecci—n de sobretemperatura, sobredescarga, sobrevoltaje y baja temperatura de la bater’a; Protecci—n contra sobrecarga y cortocircuito de carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de salida | ?5,5 mm ? ?2,1 mm ? 12 mm (?0,22″ ? ?0,08″ ? 0,47″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSÐ485 | Rojo: RS485-A Negro : RS485-B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de salida | Conector impermeable M15 de 2 nœcleos autorizado por CSA (conectado a la bater’a de litio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del cuerpo principal | Q235 acero/aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaci—n IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaci—n | Montaje en poste, ?80mm~?150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çngulo ajustable | Panel solar: H: 360 ¡, V: 10 ¡ / 20 ¡ / 30 ¡ / 40 ¡ / 50 ¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 965,0 mm ? 910,5 mm ? 786,4 mm (37,99″ ? 35,85″ ? 30,96″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 1.280 mm ? 775 mm ? 280 mm (50,39″ ? 30,51″ ? 11,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MŽtodo de envasado | 1 PC en cada caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 20,1 kg (44,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 26 kg (57,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | < 3000 m (9842,5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çrea aplicable | Zonas con exposici—n diaria a la radiaci—n solar durante m‡s de 3,5 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Ð20 ¡C a +60 ¡C (Ð4 ¡F a +140 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | < 95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De 0 ¡C a +40 ¡C (de +32 ¡F a +104 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | < 95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55030-4: 2011+A1: 2014, EN 55024: 2010+A1: 2015, EN 55035: 2017+A11: 2020 FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B UKCA: EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55030-4: 2011+A1: 2014, EN 55024: 2010+A1: 2015, EN 55035: 2017+A11: 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C‡mara PTZ de red Startlight 32x Startlight IR WizSense de 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C‡mara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P’xel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluci—n m‡x. | 2560 (H) ? 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNERO | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturaci—n electr—nica | 1/1 sÐ1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminaci—n m’nima | Color: 0.005 [email protected] B/N: 0.0005 [email protected] 0 lux (luz IR encendida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminaci—n | 150 m (492,13 ft) (IR) 80 m (262,47 ft) (luz blanca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nœmero de iluminador | 4 (IR) 2 (luz blanca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 4,8 mmÐ154 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura m‡x. | F1.6ÐF4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visi—n | H: 55.8¡Ð2.3¡ V: 31.9¡Ð1.3¡ D: 63.7¡Ð2.7¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom —ptico | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Autom‡tico; Semi-Auto; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0.1m-1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Autom‡tico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.080 m (10104,99 ft) |
1.216,6 m (3991,47 ft) |
616 m (2021,00 ft) |
308 m (1010,50 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinaci—n | Pan: 0¡ a 360¡ sin fin Inclinaci—n: Ð20¡ a +90¡, volteo autom‡tico 180¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Pan: 0.1¡Ð160¡/s; Inclinaci—n: 0.1¡Ð120¡/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Pan: 240¡/s; Inclinaci—n: 150¡/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 presets por tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patr—n | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Prefijar; Patr—n; Recorrido; Escanear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusi—n; detecci—n de cercas cruzadas; detecci—n de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento r‡pido; detecci—n de estacionamiento; reuni—n de personas; Seguimiento de vinculaci—n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captura inteligente | Apoye la captura de im‡genes humanas, de veh’culos motorizados y no veh’culos motorizados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protecci—n perimetral) | Trampa e intrusi—n. Soporte de activaci—n de alarmas por tipos de objetivo (humano y veh’culo). Soporte para filtrar falsas alarmas causadas por animales, crujidos de hojas, luces brillantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecci—n de rostros | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de personas | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento autom‡tico | Prefijar; Patr—n; Recorrido; Escanear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V’deo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresi—n de v’deo | Inteligente H.265+; H.265; Inteligente H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de streaming | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluci—n | 4M (2560 ? 1440); 3M (2048 ? 1536); 1080p (1920 ? 1080); 1,3 millones (1280 ? 960); 720p (1280 ? 720); D1 (704 ? 576); CIF (352 ? 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de v’deo | Flujo principal: 4M / 3M / 1080p / 1.3M / 720p (1-50/60 fps) Sub flujo 1: D1 / CIF (1-25/30 fps) Sub flujo 2: 1080p / 1.3M / 720p (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de v’deo | H.264: 2816 kbpsÐ8192 kbps H.265: 1024 kbpsÐ7936 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’a/Noche | Auto (ICR); Color; B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Autom‡tico; interior; al aire libre; seguimiento; Manual; l‡mpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtener control | Autom‡tico; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducci—n de ruido | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regi—n de interŽs (ROI) | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilizaci—n de imagen | EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempa–ar | Desempa–amiento electr—nico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Se pueden configurar hasta 24 ‡reas, con hasta 8 ‡reas en la misma vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaci—n se–al/ruido | ? 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresi—n de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; CAA; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia 4G-Wireless | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: Banda 38/40 WCDMA: Banda 1/5/8 GSM: 850/900/1800 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; Filtro IP; RTMP; Bonjour; TCP; SMB; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S&G&T); .CGI; SDK de Dahua; GA/T 1400; SDK; API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gesti—n | PSS inteligente; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; ConfigTool; NVR; Jugador inteligente; Imou; NetSDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente m—vil | Ios; Androide; iPhone; iPad; Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaci—n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparteB, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (velocidad en baudios: 1200 bpsÐ9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidireccional | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Capturar; prefijar; recorrido; patr—n; grabaci—n; desencadenar la salida de valor de encendido y apagado; audio; env’o de correo electr—nico; Despertar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detecci—n de movimiento/manipulaci—n; detecci—n de audio; detecci—n de desconexi—n de red; detecci—n de conflictos de propiedad intelectual; detecci—n del estado de la tarjeta de memoria; detecci—n de espacio de memoria; Detecci—n de excepciones de energ’a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de alarma | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S de audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentaci—n | 12 VCC, 4 A (Ð10% a +25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energ’a | Suspensi—n: ? 1 W B‡sico: 4.0 W (sin flujo de tracci—n en 4G), 7.4 (flujo de tracci—n en 4G) M‡x.: 27 W (iluminador + calentador + PTZ + altavoz + flujo de tracci—n en 4G) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Ð40 ¡C a +70 ¡C (Ð40 ¡F a +158 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ? 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecci—n | IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protecci—n contra sobretensiones; Protecci—n transitoria de voltaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 325,0 mm ? ?202,0 mm (12,80″ ? ?7,95″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 4,4 kg (9,70 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 6,4 kg (14,11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de montaje en techo de la c‡mara PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFB301C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aleaci—n de aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi—n (W?H?D) | ?128,8 mm ? 35,5 mm (5,07″ ? 1,40″) (D ? H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,21 kg (0,46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portador | 10,0 kg (22,04 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de montaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | PFA111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi—n (W?H?D) | ?60 mm x 49 mm (?2.36″ ? 1.93″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,25 kg (0,55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portador | 7,0 kg (15,43 lb |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.