CAMARA PTZ IP DAHUA DH-SD6CE432GB-HNR
$820.000 Iva incluido
AGOTADO
Cámara PTZ Dahua 4MP con zoom 32×, Starlight, Auto Tracking, detección facial y perimetral, SMD 4.0 y protección IP67/IK10.
Sin existencias
-
Resolución 4MP, sensor 1/2.8″ STARVIS™ CMOS.
-
Zoom óptico 32× para capturar detalles lejanos.
-
Tecnología Starlight para baja iluminación.
-
Máx. 25/30 fps @ 4MP.
-
IR hasta 250 m para visión nocturna avanzada.
-
Auto Tracking 3.0 para seguimiento automático de objetos en movimiento.
-
Funciones de seguridad: Perimeter Protection y Face Detection.
-
SMD 4.0: detección inteligente de personas y vehículos.
-
Construcción resistente: IP67, IK10 para exteriores.
La Dahua SD6CE432GB-HNR es una cámara PTZ de 4MP con zoom óptico 32× y tecnología Starlight, ideal para vigilancia profesional en exteriores. Su sensor 1/2.8″ STARVIS™ CMOS captura imágenes nítidas en condiciones de baja luminosidad, mientras que su zoom 32× permite acercar detalles lejanos sin perder calidad.
Equipada con funciones avanzadas como seguimiento automático Auto Tracking 3.0, detección de rostros y protección perimetral, esta cámara ofrece una solución completa de seguridad. Además, su sistema SMD 4.0 permite la detección inteligente de personas y vehículos, y su resistencia IP67 e IK10 garantiza un funcionamiento confiable en exteriores incluso bajo condiciones adversas.
Características principales
| 📷 Cámara | |
|---|---|
| Sensor de imagen | 1/2.8″ CMOS |
| Resolución máxima | 2560 × 1440 (4 MP) |
| ROM / RAM | ROM: 4 GB / RAM: 1 GB |
| Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s – 1/30,000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 lux@F1.6 / B/N: 0.0005 lux@F1.6 / 0 lux IR on |
| Alcance IR | 250 m (820 ft) |
| 🔍 Lente | |
| Distancia focal | 4.8 mm – 154 mm |
| Apertura máxima | F1.6 – F4.0 |
| Campo de visión | H: 55.8°–2.4°; V: 31.9°–1.3°; D: 63.7°–2.7° |
| Zoom óptico | 32× |
| Control de enfoque | Automático, semi-automático, manual |
| Distancia de enfoque cercano | 0.8 m – 5.0 m |
| 🎯 DORI | |
| Detectar | 2,124 m |
| Observar | 839 m |
| Reconocer | 425 m |
| Identificar | 212 m |
| 🔄 PTZ | |
| Rango Pan/Tilt | Pan: 0°–360°; Tilt: –20° a +90°, auto flip 180° |
| Velocidad manual | Pan: 0.1°–260°/s; Tilt: 0.1°–120°/s |
| Velocidad preset | Pan: 0°–300°/s; Tilt: 0°–200°/s |
| Presets / Tours / Patrones / Escaneos | 300 / 8 tours / 5 patrones / 5 escaneos |
| 🧠 Inteligencia | |
| Detección de video (IVS) | Tripwire, intrusión, cruce de cercas, loitering, objetos abandonados/perdidos, vehículos/personas, alarmas clasificadas |
| Detección de rostros | Detección, recorte, atributos (género, edad, expresiones, máscara, bigote), captura y subida de fotos de alta calidad |
| Detección de casco y uniformes | Detecta colores de casco y uniformes, compliance detection, hasta 1000 imágenes de muestra |
| Auto Tracking / SMD / AcuPick / Auto Patrol | Sí, SMD 4.0, seguimiento inteligente y patrullaje automático según IVS |
| 🎥 Video y Audio | |
| Compresión de video | H.264H/B, H.265, Smart H.264+, Smart H.265+, MJPEG (Sub Stream) |
| Resolución y frame rate | 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF @ 1–30 fps según stream |
| Audio | PCM, G.711a/u, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G729, G723 |
| 🌐 Red y almacenamiento | |
| Puerto de red | 1 × RJ-45 (10/100 Mbps) |
| Protocolos soportados | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP |
| Almacenamiento | Micro SD 512 GB, FTP/SFTP, NAS |
| Compatibilidad de software | DSS, DMSS, Easy4ip, Smart PSS, IVSS |
| ⚡ Energía y medio ambiente | |
| Fuente de alimentación | 24 VDC, 2.5 A ±25%, PoE+ (802.3at) |
| Consumo | Máx. 25.5 W (IR + calefactor + PTZ) |
| Temperatura de operación | –40 °C a +70 °C |
| Humedad | ≤ 95% |
| Protección | IP67, IK10, protección contra rayos 8000V, sobretensión y transitorios de voltaje |
| 🏗 Estructura | |
| Dimensiones | 337.4 mm × Φ209 mm |
| Peso neto | 5.8 kg |
| Peso bruto | 9.4 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.