CAMARA PTZ DH-SD22204N-GC-LB
$130.000 Iva incluido
AGOTADO
Sin existencias
- 1/2.7Ó Exmor CMOS.
- Resoluci—n deÊ2 megap’xelesÊ1080P@25/30FPS, 720P@25/30/50/60FPS.
- Zoom —ptico y digital
- WDR real 120 dB, HLC, BLC.
- Exterior IP66.
- Antivand‡lica IK10.
- Zoom —ptico deÊ4xÊ(2.7~11mm)Êy 16x zoom digital.
- Rango de giro/inclinaci—n Panor‡mica: 0¡ ~ 355¡; Inclinaci—n: 0¡ ~ 90
- M’nima iluminaci—n 0.05 lux (color), 0.005 luxÊ(B/N).
- M‡ximoÊ100¡/sÊvelocidad de paneo.
- Temperatura de operaci—nÊ-30¡C ~ 60¡C.
- Dimensiones ?122 (mm) x 89 (mm)Ê
- 0.6 Kg.
- 12VDC.
DAHUA SD22204N-GC – Camara PTZ Mini Domo Antivandalica de 2 Megapixeles/ 4X de Zoom Optico/ WDR Real 120 dB/ Metalica/ IP66/ IK10/ Starlight/ HLC/ 3DNR/
Informaci—n General
El modelo SD22204IGC es una mini c‡mara domo de alta velocidad antivand‡lica (IK10) con una excelente resoluci—n de 2 megap’xeles (1080P) en tecnolog’a HDCVI e instalaci—n en techo. Es compatible con los protocolos DH-SD (propietario de la marca DAHUA) con el cual se puede realizar la funci—n de posicionamiento inteligente 3D que facilita la operaci—n de la c‡mara PTZ, adem‡s de poder realizar la manipulaci—n de la c‡mara mediante el mismo cable de video (coaxial o UTP) y Pelco-D y Pelco-P para la comunicaci—n RS485 de la PTZ (necesario cableado RS485).
Nota: No se recomienda el uso de tours o presets las 24 horas del d’a, ya que esto reduce dram‡ticamente el tiempo de vida de los componentes de la c‡mara.
WDR real 120dB.
La c‡mara logra obtener im‡genes n’tidas en escenarios donde hay variaci—n en las condiciones de iluminaci—n ya sea baja y/o brillante, la funci—n WDR real120dB se encarga de medir, compensar y ajustar la luz en la imagen captada para despuŽs combinar los espacios de luces brillantes con los espacios de sombras, creando un equilibrio en la imagen final.
Zoom 4X
LaÊc‡maraÊSD22204IGCÊes una PTZ con un lente deÊ2.7mm~11mmÊbrindando un zoom —ptico de 4x, este zoom le permite tener una excelente vista para objetos o personas cercanas dependiendo de la ubicaci—n de la c‡mara, considerando altura y ubicaci—n.
PTZ
La c‡mara SD22204IGC cuenta con una velocidad de paneo 100 ¡/segundo, 355¡ de rotaci—n (pan) y auto flip de 180¡. Incluye potente zoom —ptico 4x y 16x Êde zoom digital. Este producto tambiŽn cuenta con la capacidad de configuraci—n de enmascaramiento de privacidad.
Caracter’sticas Principales
Especificaciones
SD22204-GC-LB
2MP 4x Starlight HDCVI PTZ Camera
> 1/2.8″ 2Megapixel STARVISª CMOS
>ÊPowerful 4x optical zoom
>ÊStarlight technology
>Ê120 dB true WDR, 3D DNR
>ÊMax. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
>ÊIP66, IK10
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ STARVISª CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 sÐ1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.05 [email protected] B/W: 0.005 [email protected] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mmÐ11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6ÐF2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 112.5¡Ð30¡; V: 54.2¡Ð19.9¡; D: 122.3¡Ð40.6¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.5 mÐ1 m (1.64 ftÐ3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 m (393.70 ft) | 48 m (157.48 ft) | 24 m (78.74 ft) |
12 m (39.37 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0¡Ð355¡ Tilt: 0¡Ð90¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1¡Ð100¡/s Tilt: 0.1¡Ð60¡/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 100¡/s; Tilt: 60¡/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset/Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920 ? 1080); 720P (1280 ? 720); D1 (704 ? 576/704 ? 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVI Product Output Mode | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0¡/180¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Output | 1 (CVBS/CVI output, BNC port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 (baud rate range: 1200 bpsÐ9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/1.5A±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 5W 6W (PTZ on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30¡C to +60¡C (-22¡F to +140¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ? 95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP66; IK10; TVS 4000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ?122 mm ? 89 mm (4.80″ ? 3.50″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.6 kg (1.32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.65 kg (1.43 lb) |
Peso | 0,8 kg |
---|---|
Dimensiones | 13,8 × 15,7 × 15,7 cm |
Productos relacionados

CAMARA BULLET IP DAHUA 5MP DH-IPC-HFW5541TP-SE-0360B-S3
$170.000 Iva incluido
CAMARA BULLET FULL-COLOR 5MP CON AUDIO DH-HAC-HFW1509TLMN-IL-A
$39.500 Iva incluidoAGOTADO

CAMARA DE SEGURIDAD BALA IP 4MP MODELO DH-IPC-F4CN-LED-0280B
$60.000 Iva incluido
Valoraciones
No hay valoraciones aún.