CAMARA DE SEGURIDAD DH-IPC-HFW1430DS-SAW
$65.000 Iva incluido
AGOTADO
Sin existencias
- C—dec H.265, alta tasa de compresi—n, tasa de bits ultrabaja.
- LED IR incorporado.
- SMART H.264 +/H.265+, codificaci—n flexible, aplicable a varios entornos de almacenamiento y ancho de banda.
- DWDR, 3D NR, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo.
- Detecci—n de anomal’as: detecci—n de movimiento, manipulaci—n de video, detecci—n de audio, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexi—n de red, conflicto de IP, acceso ilegal, SMD (humano).Ê
- WiFi
- CMOS de 1/3″Ê
- Distancia de iluminaci—n 30 m
- Lente fijo 2.8mm
- çngulo de visi—n 107¡
- Compresi—n de video H.264B; H.264; H.264H; H.265
- C—dec inteligente Inteligente H.265+; Inteligente H.264+
- D’a/Noche Autom‡tico (ICR)/Color/B/N
- DWDR
- Reducci—n de ruido NR 3D
- Alcance inal‡mbrico: 80 m
- Fuente de alimentaci—n 12 VCC
- Protecci—n IP67
- Carcasa: Metal
ÊBullet
DAHUA DH-IPC-HFW1430DS-SAW – Camara IP Bullet Wifi de 4 Megapixeles/ Lente de 2.8mm/ 90 Grados de Apertura/ H.265+/ IR de 30 Metros/ Microfono Integrado/ Ranura para MicroSD/ Metalica/ IP67/ DWDR/ Videoanaliticos con SMD/ #LoNuevo
Informaci—n General
Con caracter’sticas de instalaci—n simple, f‡cil operaci—n y alta relaci—n rendimiento-costo, la c‡mara de red de la serie Entry de Dahua es aplicable a escenas peque–as y medianas, como hogares/residencias, tiendas minoristas peque–as y otras peque–as y medianas. empresasÊ
Codificaci—n Inteligente
Con un algoritmo avanzado de control de velocidad adaptable a la escena, la tecnolog’a de codificaci—n inteligente de Dahua logra una mayor eficiencia de codificaci—n que H.265 y H.264, proporciona video de alta calidad y reduce el costo de almacenamiento y transmisi—n.
Detecci—n de movimiento
Cuando aparecen objetos en movimiento en la imagen de monitoreo, la tecnolog’a de detecci—n de movimiento de Dahua activa la alarma o registra
D’a / Noche
La funci—n D’a/Noche de Dahua proporciona una imagen en color cuando la iluminaci—n es adecuada; cuando la iluminaci—n es inadecuada, cambia al modo nocturno y proporciona una imagen en blanco y negro. Puede garantizar que la c‡mara de red funcione normalmente cuando cambia la iluminaci—n.Ê
Protecci—n IP67
IP67: la c‡mara pasa una serie de pruebas estrictas sobre polvo y remojo. Tiene una funci—n a prueba de polvo y la carcasa puede funcionar normalmente despuŽs de sumergirse en agua a 1 m de profundidad durante 30 minutos.
Amplio voltaje: la c‡mara permite una tolerancia de voltaje de entrada de ±30 % (para algunas fuentes de alimentaci—n) (amplio rango de voltaje) y se aplica ampliamente en ambientes exteriores con voltaje inestable.
Principales Caracter’sticas
Especificaciones
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2560 (H) ? 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 sÐ1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.025 [email protected] (Color,30 IRE) 0.0025 [email protected] (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0¡Ð360¡ Tilt: 0¡Ð90¡ Rotation: 0¡Ð360¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 90¡; Vertical: 50¡; Diagonal: 107¡ 3.6 mm: Horizontal: 76¡; Vertical: 40¡; Diagonal: 92¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) 3.6 mm: 1.4 m (4.59 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 68 m (223.10 ft) |
27.2 m (89.24 ft) | 13.6 m (44.62 ft) | 6.8 m (22.31 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 85.2 m (279.53 ft) | 34.1 m (111.88 ft) | 17.0 m (55.77 ft) | 8.5 m (27.89 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2560 ? 1440 (1Ð20 fps) Sub stream: 704 ? 576 (1Ð25 fps) 704 ? 480 (1Ð30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2560 ? 1440 (2560 ? 1440); 2304 ? 1296 (2304 ? 1296); 1080p (1920 ? 1080); 1.3M(1280 ? 960); 720p (1280 ? 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H264: 24 kbpsÐ4096 kbps H265: 9 kbpsÐ4096 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0¡/180¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering;audio detection; intensity change; SMD (human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4~2.4835GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Range | Up to 80 m (The performance varies based on actual environment) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; Generation and importing of X.509 certification; HTTPS; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Micro SD card (support max. 256 GB, sold separately) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2 W (12 VDC) Max. (H.265+IR intensity): 4.1 W (12 VDC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | Ð40 ¡C to +60 ¡C (Ð40 ¡F to +140 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ?95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | Ð30 ¡C to +70 ¡C (Ð22 ¡F to +158 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 166.2 mm ? 70.0 mm ? 128.6 mm (6.53″ ? 2.76″ ? 5.06″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 477.9 g (1.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 696.5 g (1.50 lb) |
Productos relacionados

CAMARA BULLET IP DAHUA WIFI 2MP DOBLE ANTENA IR 30 MTS MICRO SD HASTA 256GB
$60.000 Iva incluidoAGOTADO

Valoraciones
No hay valoraciones aún.