CAMARA DE SEGURIDAD DH-IPC-HDW1439T1-LED-S4
$52.000 Iva incluido
AGOTADO
Cámara Dahua 4MP con luz cálida integrada, visión a color nocturna (15 m), detección de movimiento, protección IP67 y alimentación PoE.
Sin existencias
-
Resolución 4MP (2560 × 1440) a 30fps
-
Sensor CMOS 1/3″ con baja iluminancia
-
Luz cálida integrada: visión a color hasta 15 m
-
Codificación Smart H.265+/H.264+
-
Detección de movimiento y eventos anómalos
-
Funciones WDR, 3D NR, BLC, HLC
-
Alimentación: 12V DC / PoE
-
Carcasa resistente IP67 para exteriores
-
Ideal para entradas, patios, hogares y negocios
La Dahua DH-IPC-HDW1439T1-LED-S4 es una cámara de seguridad IP tipo globo ocular (eyeball) de 4 megapíxeles, ideal para instalaciones donde se requiere vigilancia continua y colorida incluso en condiciones de baja iluminación. Gracias a su luz cálida integrada, puede capturar imágenes a todo color hasta 15 metros de distancia, incluso durante la noche.
Cuenta con tecnologías avanzadas como WDR, 3D NR, BLC y HLC, así como detección de movimiento, manipulación de video, y otras anomalías para un monitoreo confiable. Además, su compresión H.265+ permite un almacenamiento más eficiente. Diseñada para uso en exteriores, cuenta con protección IP67 y se alimenta fácilmente por PoE o 12V CC.
Puntos clave:
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,008 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 15 m (49,21 ft) (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iluminador | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Pan: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 95°; V: 52°; D: 114° / H: 78°; V: 41°; D: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,9 m (2,95 ft); 1,6 m (5,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 ft) | 12,7 m (41,67 ft) | 6,4 m (20,99 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,5 m (27,89 ft) |
Peso | 0,4 kg |
---|---|
Dimensiones | 11,5 × 13,7 × 13,8 cm |
Productos relacionados

CAMARA DE SEGUIRDAD PTZ IP MODELO DH-SD49225DB-HNY
$334.000 Iva incluido
4MP WizColor Eyeball WizSense Camera DH-IPC-HDW2449T-S-PRO
$79.800