CAMARA DE SEGURIDAD DHI-HY-SAV849HAN-E
$110.000 Iva incluido
Cámara Dahua de red con detección inteligente de humo y fuego, sensor 5 MP, batería de larga duración y alarmas personalizables para seguridad avanzada.
1 disponibles
-
Detección inteligente de humo y llamas con reducción de falsas alarmas
-
Sensor CMOS de 5 MP para imágenes claras y definidas
-
Módulo de detección de humo con batería de larga duración (3 años)
-
Zumbador incorporado y voces de alarma personalizables
-
Funciones avanzadas de vídeo: WDR, 3D NR, HLC, BLC y modo Flip
-
Soporte para tarjeta micro SD de hasta 256 GB
-
Entradas/salidas de alarma y audio para integración con sistemas externos
-
Protección eficiente contra polvo e insectos
La cámara Dahua DHI-HY-SAV849HAN-E es una cámara de red especializada con detección inteligente de humo y fuego que integra tecnología avanzada para monitoreo y prevención de incendios. Cuenta con un sensor CMOS de 5 MP que ofrece imágenes de alta definición con baja luminancia, además de un algoritmo inteligente que reduce las falsas alarmas mediante detección precisa de humo y llamas.
Su diseño eficiente permite un funcionamiento prolongado de hasta 3 años con batería incorporada en el módulo de detección de humo. También incorpora un zumbador potente y voces de alarma personalizables para alertas inmediatas.
La cámara soporta almacenamiento en tarjeta micro SD de hasta 256 GB, cuenta con funciones de vídeo avanzadas como WDR, 3D NR y HLC, y ofrece conectividad con entradas y salidas de alarma y audio para integración en sistemas de seguridad complejos.
Puntos clave:
| Detector de humo | |
| Indicadores | En espera: luz verde parpadea 1 vez/min Falla: luz roja parpadea 1 vez/min Alarma y Autocomprobación: luz roja parpadea 1 vez/segundo |
| Zona de protección | 30 m² – 60 m² |
| Principio | Fotoeléctrico |
| Alarma | Sonora y LED |
| Alimentación | Batería litio 12V DC/PoE y 3V |
| Consumo | ≤30 µA (sin cámara), ≤300 mA (con cámara) |
| Batería respaldo | > 3 años |
| Tipos de alarma | Humo, falla, batería baja |
| Alarma sonora | ≥85 dB @ 3 m |
| Cámara de red | |
| Apariencia | Circular |
| Sensor | CMOS 1/2.7″ |
| Resolución máxima | 2592×1944 |
| Escaneo | Progresivo |
| Obturación | Auto/manual 1/3s–1/100000s |
| Iluminación mínima | 0.007 Lux (color), 0.003 Lux (B/N), 0 Lux (IR) |
| Relación señal/ruido | > 56 dB |
| Distancia IR | Hasta 20 m (2 LEDs) |
| Lente | |
| Tipo | Fijo-focal |
| Montaje | M8 |
| Distancia focal | 2.0 mm |
| Abertura | F2.0 |
| Campo de visión | Horizontal: 144°, Vertical: 92°, Diagonal: 179.6° |
| Iris | Fijo |
| Enfoque cercano | 0.2 m |
| Inteligencia Artificial | |
| Evento IA | Detección de llamas |
| Video | |
| Configuración imagen | Brillo, contraste, nitidez, saturación, gamma |
| OSD | Canal, hora, lugar, voltaje batería respaldo |
| Funciones | Registro manual, alarma externa, grabación de alarma |
| Micro SD | Hasta 256 GB |
| Compresión | H.265, H.264 (varios perfiles) |
| Códec inteligente | H.265+ / H.264+ |
| FPS | Hasta 30 fps en varias resoluciones |
| Bitrate video | H.264: 32 Kbps–10240 Kbps; H.265: 12 Kbps–7168 Kbps |
| Día/Noche | Auto (ICR) |
| BLC / HLC | Sí |
| IDM | 90 dB |
| Balance de blancos | Auto, natural, manual, y más |
| Control obtención | Automático / Manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Desempañar | Sí |
| Rotación/Volteo | Sí |
| Privacidad | 8 áreas de enmascaramiento |
| Idiomas | Español, Inglés, Chino, Italiano, Japonés, Ruso, Francés, Alemán, Portugués, Turco, Polaco, Rumano, Húngaro, Coreano, Checo, Holandés, Ucraniano, Vietnamita, Árabe, Hebreo, Tailandés, Bahasa Indonesia |
| Audio | |
| Interfaz audio | Sí |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoz incorporado | Sí |
| Compresión audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, CAA, G.723 |
| Frecuencia muestreo | 8KHz–64KHz |
| Alarma | |
| Eventos | Sin tarjeta SD, tarjeta llena, error tarjeta, red desconectada, acceso ilegal, detección movimiento, manipulación video, detección audio y llamas, alarma humo, batería baja |
| Red | |
| Conexión | 1x puerto Ethernet RJ-45 PoE 10/100M |
| Protocolos | HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
| Interoperabilidad | ONVIF, Hito, Genetec, .CGI, PISA |
| Usuarios | Máximo 10 canales |
| Almacenamiento | FTP, SFTP, Micro SD (256GB), NAS |
| Navegadores | IE7+, Chrome 8+, Firefox 3.5+, Safari 5+ |
| Seguridad | Usuario/contraseña autorizados, MAC binding, HTTPS, IEEE 802.1X, control acceso |
| Certificación | |
| Certificaciones | CE-CPR: EN 14604:2005/AC:2008 CE-EMC: Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE CE-LVD: Baja tensión 2014/35/UE FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B |
| Puertos | |
| Entrada audio | 1 canal RCA |
| Salida audio | 1 canal RCA |
| Entrada alarma | 2 canales, 5 mA, 5V DC |
| Salida alarma | 2 canales, 300 mA, 12V DC |
| Puerto RS485 | 1 canal |
| Eléctrico | |
| Potencia | Adaptador 12V DC ±25%, PoE 802.3af |
| Fuente | DC 12V + PoE |
| Consumo | Básico: 2.1W (12V), 2W (PoE); Máx: 4.9W (12V), 4.8W (PoE) |
| Medioambiental | |
| Temperatura | -10 °C a +55 °C |
| Humedad | 0%–95% sin condensación |
| Construcción | |
| Cubierta | Plástico |
| Dimensiones producto | Ø120 mm × 79 mm |
| Dimensiones paquete | 164 × 153 × 111 mm |
| Peso neto | 442 g |
| Peso bruto | 613 g |
| Instalación | Montaje en techo |
| Adaptador corriente | No incluido |
| Lente | Incluido |
| Peso | 0,7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 11,1 × 15,3 × 16,4 cm |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.