CAMARA DE SEGURIDAD DS-2CD1643G2-IZ
$95.000 Iva incluido
Cámara bala IP 4MP con lente varifocal motorizada, detección inteligente, visión nocturna EXIR 2.0 y protección IP67 para exteriores.
5 disponibles
-
Resolución de 4 MP (2560×1440)
-
Lente varifocal motorizada de 2.8 a 12 mm
-
Soporte para detección de personas y vehículos
-
Visión nocturna avanzada EXIR 2.0
-
WDR de 120 dB para imágenes claras en condiciones difíciles
-
Compresión eficiente H.265+
-
Ranura para tarjeta SD de hasta 256 GB
-
Protección IP67 contra agua y polvo
La cámara de red bala varifocal DS-2CD1643G2-IZ ofrece imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP, ideal para vigilancia en interiores y exteriores. Gracias a su lente varifocal motorizada de 2.8 a 12 mm, permite una instalación y ajuste sencillo para cubrir distintos ángulos de visión según tus necesidades.
Incorpora tecnología avanzada como EXIR 2.0 para visión nocturna de largo alcance, además del amplio rango dinámico WDR de 120 dB, que garantiza imágenes claras incluso en condiciones de fuerte retroiluminación. Su eficiente compresión H.265+ optimiza el almacenamiento y el uso del ancho de banda, mientras que la resistencia IP67 asegura durabilidad en ambientes exteriores.
Camera | |
---|---|
Image Sensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Max. Resolution | 2560 × 1440 |
Minimum Illumination | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
Shutter Speed | 1/3 s to 1/100,000 s |
Day & Night | IR cut filter |
Angle Adjustment | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotate: 0° to 360° |
Lens | |
Lens Type | Varifocal, motorized lens, 2.8 to 12 mm |
Focal Length & FOV | 2.8 to 12 mm; Horizontal FOV 95.9° to 29.2°, Vertical FOV 50.6° to 16.4°, Diagonal FOV 114.7° to 33.5° |
Lens Mount | Ø14 |
Iris Type | Fixed |
Aperture | F1.6 |
Illuminator | |
Supplementary Light Type | IR |
Supplementary Light Range | Up to 50 m |
Smart Supplementary Light | Yes |
IR Wavelength | 850 nm |
Video | |
Main Stream (50 Hz) | 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Main Stream (60 Hz) | 20 fps (2560 × 1440), 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub Stream (50 Hz) | 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Sub Stream (60 Hz) | 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bitrate | 32 Kbps to 8 Mbps |
H.264 Types | Baseline, Main, High Profiles |
H.265 Type | Main Profile |
Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream |
Audio | |
Audio Compression | G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
Audio Bitrate | 64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32 to 160 Kbps (MP2L2), 16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Audio Sampling Rate | 8 kHz / 16 kHz |
Environmental Noise Filter | Yes |
Network | |
Protocols | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
API | Open Network Video Interface (Profile S, G, T), ISAPI, SDK |
Security Features | Password protection, complex passwords, watermark, HTTP basic & digest authentication, WSSE & digest for Open Network Video Interface, security audit logs, host authentication (MAC address) |
Users / Operators | Up to 32 users with 3 levels: administrator, operator, user |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
Web Browser Support | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Image | |
Image Settings | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance (adjustable via client software or browser) |
Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR |
Interface | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
On-Board Storage | Built-in microSD/microSDHC/microSDXC slot, up to 256 GB |
Audio Input | 1 input (line in), two-core terminal block, max input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 kΩ, non-equilibrium type |
Audio Output | 1 output (line out), two-core terminal block, max output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, non-equilibrium type |
Alarm | 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) |
Reset Key | Yes |
Event | |
Basic Event | Motion detection (supports alarm triggering by specified targets: human and vehicle), video tampering alarm, exception |
Linkage | Upload to FTP/memory card, notify surveillance center, send email, trigger recording, capture, trigger alarm output |
General | |
Power Supply | 12 VDC ± 25%, 0.9 A, max 11 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.23 A to 0.36 A, max 12.9 W |
Dimensions | Ø105 mm × 244.4 mm (4.1″ × 9.6″) |
Package Dimensions | 315 mm × 137 mm × 141 mm (12.4″ × 5.4″ × 5.6″) |
Weight | Approx. 745 g (1.6 lb.) |
Package Weight | Approx. 1124 g (2.5 lb.) |
Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) |
Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), humidity 95% or less (non-condensing) |
Languages | English, Ukrainian |
General Functions | Heartbeat, anti-banding, mirror, password protection, privacy mask, watermark |
Certifications | |
EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7 |
Safety | UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014 + A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 BIS: IS 13252 (Part 1): 2010 / IEC 60950-1: 2005 |
Environment | CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU REACH: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Protection | IP67 (IEC 60529-2013) |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 14,2 × 13,8 × 31,6 cm |
Productos relacionados

CAMARA BULLET DE 4MP VARIFOCAL DH-IPC-HFW5442EN-Z4E
$310.000 Iva incluido
CAMARA IP PANORAMICA DAHUA 2X 4MP DH-IPC-HFW3849SP-A180-E2
$230.000 Iva incluido
CAMARA DE SEGUIRDAD PTZ IP MODELO DH-SD49225DB-HNY
$334.000 Iva incluido
CAMARA DE SEGURIDAD (720mp) DH-HAC-B1A11N
$8.990 Iva incluidoAGOTADO