PENDRIVE USB MODELO DHI-USB-U106-20-64GB
$7.900
AGOTADO
Sin existencias
- Dise–o compacto: el pendrive USB es peque–o y f‡cil de transportar, lo que lo hace ideal para usar en movimiento.
- Compatibilidad: el pendrive USB es compatible con una amplia variedad de dispositivos que tienen puertos USB, como computadoras, laptops y televisores.
- Velocidades de transferencia de datos: el USB 3.0 proporciona velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, lo que permite transferir archivos grandes en cuesti—n de segundos.
- Calidad de construcci—n: el pendrive USB tiene una carcasa resistente y duradera que protege los datos almacenados en su interior.
- Marca de confianza: Dahua es una marca reconocida en el mercado de la seguridad electr—nica y sus productos son conocidos por su calidad y confiabilidad.
El DHI-USB-U106-20-64GB es un pendrive USB de la marca Dahua. Tiene una capacidad de almacenamiento de 64GB y una interfaz USB 3.0, lo que permite transferencias de datos m‡s r‡pidas que los dispositivos USB 2.0 anteriores.
Este pendrive USB es una soluci—n conveniente para transferir y almacenar datos, como videos, fotos y documentos importantes. TambiŽn es œtil para actualizar el firmware de dispositivos Dahua, como c‡maras de seguridad y grabadores de video en red.
Algunas caracter’sticas importantes del DHI-USB-U106-20-64GB incluyen:
En general, el DHI-USB-U106-20-64GB es una opci—n s—lida para aquellos que buscan un pendrive USB de alta capacidad y velocidad para almacenar y transferir datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento real puede variar segœn el formato del archivo y otros factores, y se recomienda verificar las especificaciones tŽcnicas antes de comprar el dispositivo.
Technical Speci?cation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Model | DHI-USB-U106-20-8GB | DHI-USB-U106-20-16GB | DHI-USB-U106-20-32GB | DHI-USB-U106-20-64GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 10Ð25 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 3Ð10 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | FAT32 | FAT32 | exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0¡C to 60¡C (32¡F to 140¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -?20¡C to 70¡C (-4¡F to 158¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible System | Windows 7/8/10; macOS10.15 and later versions; Linux 2.4.x and later versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current | 150mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 5-year limited warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 40.4 mm ? 12.25 mm ? 4.65 mm (1.59″ ? 0.48″ ? 0.18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 100 mm ? 132 mm ? 5.6 mm (3.94″ ? 5.20″ ? 0.22″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | About 5.7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | About 14.2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Information | 1. The capacity written on the product and package is nominal capacity. 2. 1 GB = 1 billion bytes, and the nominal capacity is not all for data storage. According to internal testing, the transmission speed varies with the devices, ports, environments, and other factors. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.