KIT SOLAR CAMARA SEGURIDAD MODELO KIT-DH-PFM378-B60-W/DH-IPC-H MARCA DAHUA
$382.900
AGOTADO
Sin existencias
KIT/DH-PFM378-B60-W/DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G/DH-PFA150
Sistema de monitoreo solar integrado (sin bater’a de litio)
>ÊSistema
de energ’a solar > Dise–o integrado, f‡cil de instalar
> Admite montaje en pared y montaje en poste con soporte PFA150 > Ajuste flexible del ‡ngulo del panel solar y la c‡mara
> panel
solar monocristalino de 60 W > Construido robusto para resistir tormentas con vientos sostenidos de hasta 117 km / h
> (Nota: Las siguientes cuatro funciones solo se admiten cuando se utiliza energ’a de la bater’a)
> Monitoreo remoto disponible a travŽs de la aplicaci—n
m—vil > controlador
de carga de seguimiento de punto de m‡xima potencia (MPPT) > > de comunicaci—n RS-485 Protecci—n elŽctrica > c‡mara
deÊred 4GÊ> sensor de imagen CMOS de 2MP 1 / 2.8 «, baja luminancia e imagen
de alta definici—n > Salidas m‡x. 2MP (1920 ? 1080) @ 25/30 fps
> c—dec H.265, alta tasa de compresi—n, velocidad
de
bits ultra baja > LED IR incorporado, y la distancia m‡xima de iluminaci—n es de 50 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codificaci—n flexible, aplicable a diversos entornos
de ancho de banda y almacenamiento > Modo de rotaci—n, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas
de monitoreo > Detecci—n inteligente: intrusi—n, cable trampa (admite la clasificaci—n y detecci—n precisa de veh’culos y personas)
> Detecci—n de anomal’as: detecci—n de movimiento, enmascaramiento de privacidad, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, desconexi—n de red, conflicto de IP y
acceso ilegal > Apoyar la funci—n de alarma push de baja potencia; Apoyar la integraci—n de la energ’a solar > Apoye la c‡mara para obtener la informaci—n de energ’a
a travŽs del enlace 485 y la pantalla
de superposici—n OSD > Alarma: 2 entradas, 2 salidas; audio: 1 entrada, 1 salida; 1 RS-485; admite m‡x. 256 G tarjeta
Micro SD > fuente de alimentaci—n de
12 VCC > protecci—n
IP67 > SMD 3.0
Sistema de energ’a solar integrado (sin bater’a de litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFM378-B60-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Silicio monocristalino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia m‡x. | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de salida | 18,8 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia de cŽlulas solares | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga mec‡nica m‡x. | 5400 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de salida | Conector impermeable M15 de 2 nœcleos autorizado por CSA (conectado a la bater’a de litio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del cuerpo principal | Pregunta 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaci—n IP | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaci—n | Admite montaje en pared o montaje en poste con soporte PFA150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çngulo ajustable | Panel solar: H: 360 ¡, V: 10 ¡ / 20 ¡ / 30 ¡ / 40 ¡ / 50 ¡ C‡mara: H: 360 ¡, V: 0 ¡ Ð 75 ¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 710,0 mm ? 603 mm ? 666 mm (27,95″ ? 23,74″ ? 26,22″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 785 mm ? 565 mm ? 200 mm (30,91″ ? 22,24″ ? 7,87″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MŽtodo de envasado | 1 PC en cada caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 11,9 kg (26,24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 12,3 kg (27,12 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | < 3000 m (9842,5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çrea aplicable | Zonas con exposici—n diaria a la radiaci—n solar durante m‡s de 3,5 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Ð20 ¡C a +60 ¡C (Ð4 ¡F a +140 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | < 95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De 0 ¡C a +40 ¡C (de +32 ¡F a +104 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | < 95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN IEC61000-6-4, EN IEC61000-6-2 FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B UKCA: EN IEC61000-6-4, EN IEC61000-6-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C‡mara de red Bullet WizSense 4G de focal fija de 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C‡mara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P’xeles efectivos | 1920 (H) ? 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturaci—n electr—nica | Autom‡tico/Manual 1/3 sÐ1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminaci—n m’nima | 0,002 lux@F1,6 (color, 30 IRE) 0,0002 lux@F1,6 (n/n, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaci—n se–al/ruido | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminaci—n | 50 m (273 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Autom‡tico; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nœmero de iluminador | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinaci—n/rotaci—n | Pan: 0¡Ð360¡ Inclinaci—n: Ð60¡Ð0¡ Rotaci—n: 0¡Ð360¡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura m‡x. | 2,8 mm: F1,6 3,6 mm: F1,6 6 mm: F1,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visi—n | 2,8 mm: Horizontal 107¡ ? Vertical 56¡ ? Diagonal 127¡ 3,6 mm: Horizontal 88¡ ? Vertical 44¡ ? Diagonal 105¡ 6 mm: Horizontal 54¡ ? Vertical 29¡ ? Diagonal 63¡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,7 m (2,5 pies) 3,6 mm: 1,3 m (4,25 pies) 6 mm: 2,8 m (9,15 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 43,9 m (144 pies) |
17,5 m (57,4 ft) |
8,8 m (28,8 ft) |
4,4 m (14,4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 58,9 m (193 ft) |
23,6 m (77,4 ft) |
11,8 m (38,4 ft) |
5,9 m (19,4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 88,3 m (289,6 ft) |
35,3 m (115,8 ft) |
17,7 m (58 ft) |
8,8 m (28,8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesional, Inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bœsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para refinar la bœsqueda inteligente, la extracci—n de eventos y la fusi—n con videos de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 3.0 | Menos falsas alarmas, mayor distancia de detecci—n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protecci—n perimetral) | Intrusi—n, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificaci—n y detecci—n precisa de veh’culos y personas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bœsqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para refinar la bœsqueda inteligente, la extracci—n de eventos y la fusi—n con videos de eventos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V’deo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresi—n de v’deo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la subsecuencia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C—dec inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codificaci—n de IA | Codificaci—n AI AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de v’deo | Flujo principal: 1920 ? 1080@(1 fpsÐ30 fps) Sub stream: 704 ? 576@(1 fpsÐ25 fps)/704 ? 480@(1 fpsÐ30 fps) Tercer flujo:1920 ? 1080@(1 fpsÐ30 fps)
*Los valores anteriores son las velocidades de fotogramas m‡ximas de cada flujo; Para mœltiples flujos, los valores estar‡n sujetos a la capacidad de codificaci—n total. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisi—n | 3 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resoluci—n | 1080p (1920 ? 1080); 1,3 millones (1280 ? 960); 720p (1280 ? 720); D1 (704 ? 576/704 ? 480); VGA (640 ? 480); CIF (352 ? 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | .CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de v’deo | H.264: 512 kbps -8192 kbps H.265: 256 kbps -7424 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’a/Noche | Auto (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDM | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Autom‡tico; natural; farola; al aire libre; Manual; Costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtener control | Autom‡tico; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducci—n de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecci—n de movimiento | OFF/ON (4 ‡reas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regi—n de interŽs (ROI) | S’ (4 ‡reas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotaci—n de imagen | 0 ¡ / 90 ¡ / 180 ¡ / 270 ¡ (admite 90 ¡ / 270 ¡ con resoluci—n de 1920 ? 1080 e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 8 ‡reas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresi—n de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC incorporado | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error de tarjeta SD; desconexi—n de la red; conflicto de propiedad intelectual; acceso ilegal; detecci—n de movimiento; manipulaci—n de video; Tripwire; intrusi—n; cambio de escena; detecci—n de audio; detecci—n de voltaje; alarma externa; SMD; Excepci—n de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | S’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernŽtica | Cifrado de v’deo; cifrado de firmware; cifrado de configuraci—n; Digerir; PSES; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; Filtrado IP/MAC; generaci—n e importaci—n de la certificaci—n X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; arranque de confianza; ejecuci—n confiable; Actualizaci—n de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusi—n; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); .CGI; P2P; Hito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (Ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (soporte m‡x. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explorador | IE: IE8/9/11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gesti—n | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente m—vil | Ios; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G | 4G_LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 3G_WCDMA: B1/B5/B8 2G_GSM: B3/B5/B8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaci—n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnŽtica 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bpsÐ115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 2 channels in: 5 mA 3 VÐ5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 2 channels out: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 3.3 W (12 VDC); Max. (WDR+H.265+IR+4G): 5.9 W (12 VDC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | Ð30 ¡C a +60 ¡C (Ð22 ¡F a +140 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ? 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | Ð30 ¡C a +70 ¡C (Ð22 ¡F a +163 ¡F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecci—n | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta | Metal + pl‡stico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 227,6 mm ? 204,2 mm ? 87,2 mm (8,96″ ? 8,04″ ? 3,43″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 945 g (2,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1440 g (3,17 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de montaje en poste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFA150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | SECC y SUS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensi—n (W?H?D) | 130,4 mm x 170 mm x 45 mm (5,13″ x 6,69″ x 1,77″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,1 kg (2,43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portador | 10 kg (22,05 lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.